Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
1240 kJ
297 kcal |
Fett | 18,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,1 g |
Kohlenhydrate | 31,7 g |
davon Zucker | 30,2 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte | pro Portion (90 ml) |
---|---|
Energie |
266 kJ
64 kcal |
Fett | 4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g |
davon Zucker | 6,5 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
3 %
3 % |
Fett | 6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 % |
Kohlenhydrate | 3 % |
davon Zucker | 7 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 0 % |
Salz | 0 % |
Hier finden Sie alle aktuellen Aktionen, neue Produkte, Rezepte und vieles mehr.