VE pro Palette: | 0 |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
1051 kJ
250 kcal |
Fett | 10,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
Kohlenhydrate | 36,3 g |
davon Zucker | 26,5 g |
Ballaststoffe | 0,9 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 0,13 g |
Nährwerte | pro Portion (120 ml) |
---|---|
Energie |
746 kJ
178 kcal |
Fett | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 25,8 g |
davon Zucker | 18,8 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 1,8 g |
Salz | 0,1 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
9 %
9 % |
Fett | 10 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 27 % |
Kohlenhydrate | 10 % |
davon Zucker | 21 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 4 % |
Salz | 1 % |
Hier finden Sie alle aktuellen Aktionen, neue Produkte, Rezepte und vieles mehr.