Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
833 kJ
199 kcal |
Fett | 8,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g |
Kohlenhydrate | 26,6 g |
davon Zucker | 24,4 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 0,13 g |
Nährwerte | pro Portion (100 ml) |
---|---|
Energie |
475 kJ
113 kcal |
Fett | 4,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 15,1 g |
davon Zucker | 13,9 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 0,07 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
6 %
6 % |
Fett | 7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 % |
Kohlenhydrate | 6 % |
davon Zucker | 15 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 3 % |
Salz | 1 % |
Hier finden Sie alle aktuellen Aktionen, neue Produkte, Rezepte und vieles mehr.