Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
645 kJ
154 kcal |
Fett | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 23 g |
davon Zucker | 23 g |
Ballaststoffe | 1,0 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 0,09 g |
Nährwerte | pro Portion (110ml) |
---|---|
Energie |
415 kJ
99 kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 14,7 g |
davon Zucker | 14,6 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 0,06 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
5 %
5 % |
Fett | 5 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 % |
Kohlenhydrate | 6 % |
davon Zucker | 16 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 3 % |
Salz | 1 % |
Hier finden Sie alle aktuellen Aktionen, neue Produkte, Rezepte und vieles mehr.