Produktvorteil
Bezeichnung des Lebensmittels
Eis mit Käsekuchengeschmack und Erdbeersorbet überzogen mit Alpenmilchschokolade 30 % und Gebäckstückchen 4 %.Nettogewicht pro VE
1,34 kgEAN Karton
5900130038810EAN Stück
5900130038803Kartonabmessungen
| Länge: | 256 mm | 
| Breite: | 181 mm | 
| Höhe: | 169 mm | 
Logistik-Daten
| VE pro Lage: | 21 | 
| VE pro Palette: | 189 | 
Zutaten:
ALPENMILCHSCHOKOLADE (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER**** 2,8 %***** , BUTTERREINFETT**** 2,4 %***** , SÜSSMOLKENPULVER, Emulgatoren (Lecithine (SOJA), E476)), entrahmte MILCH, Wasser, Zucker, Erdbeerpüree 8 %, Glukosesirup, Kokosfett, FRISCHKÄSE Doppelrahmstufe 3 % (SCHLAGSAHNE, entrahmte MILCH, MILCHEIWEISS, Salz), WEIZENMEHL, SÜSSMOLKENPULVER, pflanzliche Öle (Palm, Raps), Zitronensaftkonzentrat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Pektine, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), färbendes Schwarzkarottensaftkonzentrat, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Karottenkonzentrat, Salz, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), natürliches Erdbeeraroma, natürliches Aroma, Karamellzuckersirup (Zucker, Wasser). **** aus Alpenmilch ***** Die Prozentangaben beziehen sich auf das gesamte Produkt. KANN ERDNÜSSE, SCHALENFRÜCHTE, EI UND ANDERE GLUTENHALTIGE GETREIDE ENTHALTEN.| Nährwerte | 100 g | 
|---|---|
| Energie | 1332 kJ 319 kcal | 
| Fett | 19 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 
| Kohlenhydrate | 34 g | 
| davon Zucker | 29 g | 
| Ballaststoffe | 1,0 g | 
| Eiweiß | 3,1 g | 
| Salz | 0,23 g | 
| Nährwerte | %** (90 ml / 67 g) | 
|---|---|
| Energie | 11 % 11 % | 
| Fett | 19 % | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 41 % | 
| Kohlenhydrate | 9 % | 
| davon Zucker | 21 % | 
| Ballaststoffe | - % | 
| Eiweiß | 4 % | 
| Salz | 3 % | 
| Nährwerte | 90 ml / 67 g*** | 
|---|---|
| Energie | 893 kJ 214 kcal | 
| Fett | 13 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 
| Kohlenhydrate | 23 g | 
| davon Zucker | 19 g | 
| Ballaststoffe | 0,7 g | 
| Eiweiß | 2,1 g | 
| Salz | 0,15 g | 
Allergeninformationen
Aufbewahrung
Lagerung bei mind. -18 °C.