Schöller Backwaren
Ideal für
 
                Ernährungsvorteile
 
                Produktvorteil
Bezeichnung des Lebensmittels
Torte aus Mürbeteig- und dunklen Rührteigböden, Kakao-Sahne-Füllung (35%) und Sahne-Füllung mit Vanillegeschmack (7%), dekoriert mit Kakaocreme, randgarniert mit Raspeln aus Schokolade und weißer Schokolade, tiefgefroren.Conveniencegrad
V - Verzehrfertig, tiefgefrorenNettogewicht pro VE
2,05 kgEAN Karton
4004311192825EAN Stück
4004311192825Kartonabmessungen
| Länge: | 293 mm | 
| Breite: | 290 mm | 
| Höhe: | 103 mm | 
Logistik-Daten
| VE pro Lage: | 16 | 
| VE pro Palette: | 160 | 
Zutaten:
SCHLAGSAHNE (35%), Zucker, Wasser, WEIZENMEHL, Rapsöl, VOLLEI, VOLLMILCH, fettarmer Kakao (2%), Glukose-Fruktose-Sirup, Dextrose, Kakaocreme (Rapsöl, Zucker, fettarmer Kakao, Palmfett, VOLLMILCHPULVER, Emulgator (E322)) (2%), Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, BUTTERREINFETT, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Lecithine (SOJA)) (1%), weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator (E322)) (1%), WEIZENSTÄRKE, Palmfett, Gelatine, Backtriebmittel (E450, E500), modifizierte Stärke, Emulgator (E471), SÜSSMOLKENPULVER, natürliches Aroma, Speisesalz, Säuerungsmittel (E330), Aprikosensaftkonzentrat, Geliermittel (E440), Säureregulatoren (E300, E332, E331). Kann SCHALENFRÜCHTE und ERDNÜSSE enthalten!| Nährwerte | pro 100 g | 
|---|---|
| Energie | 1309 kJ 314 kcal | 
| Fett | 19,4 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 
| Kohlenhydrate | 30,1 g | 
| davon Zucker | 20,4 g | 
| Ballaststoffe | 1,7 g | 
| Eiweiß | 3,9 g | 
| Salz | 0,28 g | 
Allergeninformationen
Sonstiges
Vorbereitung
Im gefrorenen Zustand aus der Verpackung nehmen, ohne Pappscheibe auftauen.Zubereitungshinweis
Bei 6 – 7 °C im Kühlschrank ca. 14 Std. auftauen lassen.Aufbewahrung
Lagerung und Transport bei max. -18°C. Bitte nach dem Auftauen den Kuchen im Kühlschrank lagern und alsbald verbrauchen! Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.Das Culinarium empfiehlt