VE pro Palette: | 0 |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
1406 kJ
337 kcal |
Fett | 19,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
Kohlenhydrate | 36,6 g |
davon Zucker | 26,5 g |
Ballaststoffe | 1,4 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Salz | 0,13 g |
Nährwerte | pro Portion (120 ml) |
---|---|
Energie |
1026 kJ
246 kcal |
Fett | 14,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g |
Kohlenhydrate | 26,7 g |
davon Zucker | 19,3 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salz | 0,09 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
12 %
12 % |
Fett | 20 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 39 % |
Kohlenhydrate | 10 % |
davon Zucker | 21 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 5 % |
Salz | 2 % |
Seit Generationen steht SCHÖLLER für leckeren Genuss sowie Spaß und Freude für Klein und Groß. Auch heute noch sorgen die zahlreichen Klassiker, die Ihre Gäste von früher kennen, für Vorfreude und Begeisterung an Ihrer Eistruhe.