Produktvorteil
Bezeichnung des Lebensmittels
Vanille-Eiscreme (mit 8 % Milchfett) mit Karamellsauce (5 %), überzogen mit weißer Schokolade (31 %) mit Karamell und gesalzenen, gerösteten texanischen Pekanuss-Stückchen.Nettogewicht pro VE
1,32 kgEAN Karton
5900130034928EAN Stück
5900130034911Kartonabmessungen
| Länge: | 256 mm | 
| Breite: | 181 mm | 
| Höhe: | 169 mm | 
Logistik-Daten
| VE pro Lage: | 21 | 
| VE pro Palette: | 189 | 
Zutaten:
Entrahmte MILCH, Zucker, SCHLAGSAHNE, Glukosesirup, Kakaobutter*, MILCHPULVER, geröstete texanische PEKANUSS-Stückchen (4,5 %), MAGERMILCHPULVER, Wasser, Karamellzucker (0,9 %), Karamellpulver (0,45 %) (Zucker, MAGERMILCHPULVER), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine (SOJA), E476), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), BUTTERREINFETT, gezuckerte KONDENSMILCH (VOLLMILCH, Zucker), Salz (0,16 %), modifizierte Stärke, färbendes Karottenkonzentrat, Vanilleextrakt, Malzextrakt (GERSTE, WEIZEN), Geliermittel (Pektine, Xanthan), natürliche Aromen. *Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Informationen unter ra.org. Kann ERDNÜSSE, MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, CASHEWNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE, HAFER und EIER enthalten.| Nährwerte | Pro 100 g | 
|---|---|
| Energie | 1560 kJ 374 kcal | 
| Fett | 23 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 
| Kohlenhydrate | 36 g | 
| davon Zucker | 29 g | 
| Ballaststoffe | 0,6 g | 
| Eiweiß | 5,2 g | 
| Salz | 0,40 g | 
| Nährwerte | Pro Portion (66 g / 90 ml) | 
|---|---|
| Energie | 1030 kJ 247 kcal | 
| Fett | 15 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 
| Kohlenhydrate | 24 g | 
| davon Zucker | 19 g | 
| Ballaststoffe | < 0,5 g | 
| Eiweiß | 3,4 g | 
| Salz | 0,26 g | 
| Nährwerte | % RM* pro Portion | 
|---|---|
| Energie | 12 % 12 % | 
| Fett | 21 % | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 41 % | 
| Kohlenhydrate | 9 % | 
| davon Zucker | 21 % | 
| Ballaststoffe | - % | 
| Eiweiß | 7 % | 
| Salz | 4 % | 
Allergeninformationen
Aufbewahrung
Lagerung bei mind. -18 °C.