VE pro Palette: | 0 |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
1050 kJ
250 kcal |
Fett | 9,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g |
Kohlenhydrate | 37,1 g |
davon Zucker | 26,6 g |
Ballaststoffe | 0,9 g |
Eiweiß | 2,4 g |
Salz | 0,13 g |
Nährwerte | pro Portion (120 ml) |
---|---|
Energie |
746 kJ
178 kcal |
Fett | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 19,4 g |
Ballaststoffe | 0,7 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 0,1 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
9 %
9 % |
Fett | 10 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 26 % |
Kohlenhydrate | 10 % |
davon Zucker | 22 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 3 % |
Salz | 1 % |
Hier finden Sie alle aktuellen Aktionen, neue Produkte, Rezepte und vieles mehr.