VE pro Palette: | 0 |
Nährwerte | Pro 100 g |
---|---|
Energie |
1059 kJ
253 kcal |
Fett | 12,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,3 g |
Kohlenhydrate | 28,3 g |
davon Zucker | 20,9 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,05 g |
Nährwerte | Pro Portion (72 ml/52 g) |
---|---|
Energie |
551 kJ
132 kcal |
Fett | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 14,7 g |
davon Zucker | 10,9 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,05 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
7 %
7 % |
Fett | 10 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 % |
Kohlenhydrate | 6 % |
davon Zucker | 12 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 1 % |
Salz | 1 % |
Seit Generationen steht SCHÖLLER für leckeren Genuss sowie Spaß und Freude für Klein und Groß. Auch heute noch sorgen die zahlreichen Klassiker, die Ihre Gäste von früher kennen, für Vorfreude und Begeisterung an Ihrer Eistruhe.