Nährwerte | Pro Portion (100 ml) |
---|---|
Energie |
506 kJ
121 kcal |
Fett | 5,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 17 g |
davon Zucker | 11 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 0,13 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
6 %
6 % |
Fett | 7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 % |
Kohlenhydrate | 7 % |
davon Zucker | 12 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 3 % |
Salz | 2 % |
Nährwerte | Pro 100 g |
---|---|
Energie |
1116 kJ
266 kcal |
Fett | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 24 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Salz | 0,25 g |
Hier finden Sie alle aktuellen Aktionen, neue Produkte, Rezepte und vieles mehr.